The Mazda CX5 is the Japanese company's competitor in the emerging Jeep category. It offers high driving ability and many accessories. The gasoline engine is not particularly powerful like the turbo or diesel engines of the competitors, but in combination with the automatic box, the CX5 offers a smooth and pleasant ride along with excellent fuel consumption and better than most of its competitors
תעודת זהות
שנת דגם | 2016 |
מספר דלתות | 5 |
מקומות ישיבה | 5 |
קבוצת שווי | 5 |
שווי שימוש רציף | -- |
אחריות | -- |
שנת השקת הדגם | 2011 |
מנוע וביצועים
הנעה | קדמית |
תיבת הילוכים | אוטומטית - טיפטרוניק |
מס' הילוכים | 6 |
סוג מנוע | בנזין |
מס' בוכנות | 4 |
נפח (סמ"ק) | 1998 |
הספק מרבי (כ"ס) | 165 |
סל"ד להספק מרבי | 6000 |
מומנט מרבי (קג"מ) | 21.4 |
סל"ד למומנט מרבי | 4000 |
תאוצה 0-100 | 9.1 |
מהירות מרבית | 187 |
צריכת דלק - עירונית (ק"מ/ליטר) | 12.5 |
צריכת דלק - בינעירונית (ק"מ/ליטר) | 18.2 |
צריכת דלק - ממוצעת (ק"מ/ליטר) | 15.6 |
צריכת חשמל (וואט שעה / ק"מ) | -- |
קיבולת סוללה (קווט"ש) | -- |
טווח נסיעה חשמלי (ק"מ) | -- |
זמן טעינה ביתית | -- |
זמן טעינה מהירה | -- |
דרגת זיהום | 8 |
מבחן ריסוק | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
בלמים | ABS + EBD |
כריות אוויר | 6 |
בקרת יציבות אלקטרונית | יש |
ביטול כרית אוויר נוסע | יש |
איזופיקס | יש |
חיישני לחץ אוויר | יש |
זמזם התראה לחגורות | יש |
בלימת חירום אוטונומית | יש |
זיהוי הולכי רגל | אין |
זיהוי דו גלגלי | אין |
בקרת שיוט אדפטיבית | אין |
בקרת סטיה מנתיב | אין |
זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" | אין |
התרעת תנועה חוצה מאחור | אין |
בלימה אוטונומית בנסיעה לאחור | אין |
התרעת עייפות | אין |
אורות גבוהים אוטומטיים | אין |
זיהוי תמרורים | אין |
התרעת רכב חולף בפתיחת דלת | אין |
התרעה על שכחת ילד במושב האחורי | אין |
אבזור בטיחותי נוסף | -- |
מאזדה CX52.0 2X4 Executive
אורך (ס"מ) | 455.5 |
רוחב (ס"מ) | 184.0 |
גובה (ס"מ) | 167.0 |
בסיס גלגלים (ס"מ) | 270.0 |
נפח תא מטען (ליטרים) | 403 |
נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | 1560 |
משקל עצמי (ק"ג) | 1581 |
רכב מסחרי: משקל כולל (ק"ג) | -- |
רכב מסחרי: כושר העמסה (ק"ג) | -- |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 |
כושר גרירה עם בלמים | 1500 |
מידות צמיגים | 225/65R17 |
קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 56 |
מאזדה CX52.0 2X4 Executive
מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה |
בלוטות' | יש |
מחליף דיסקים | אין |
מסך מולטימדיה | יש |
גודל מסך (אינץ') | 7 |
מערכת ניווט GPS | אין |
חיבורי אודיו | USB + AUX |
קישוריות | אין |
טעינה אלחוטית | אין |
מסכים בגב המושבים | אין |
אבזור ונוחות
חלונות חשמליים | 4 |
מיזוג אוויר | בקרת אקלים מפוצלת |
חלון שמש בגג | אין |
חישוקים קלים | יש |
בקרת שיוט | יש |
ריפוד | בד |
מושבים - כוונון חשמלי | אין |
מושבים - חימום | אין |
עיסוי במושבים | אין |
פנסי חזית | רגילים |
פנסי ערפל קדמיים | יש |
חיישני גשם | יש |
חיישני תאורה | יש |
חיישני חניה | אין |
מצלמות חניה | אחורית |
חניה אוטומטית | אין |
מחשב דרך | יש |
לוח מחוונים דיגיטלי | אין |
תצוגה עילית | אין |
כניסה / הנעה ללא מפתח | הנעה בלבד |
מראות צד מתקפלות חשמלית | יש |
מראות נגד סנוור | מראות פנים |
הגה וידית הילוכים מצופי עור | יש |
גלגל הגה מחומם | אין |
החלפת הילוכים מגלגל ההגה | אין |
בורר מצבי נהיגה | יש |
מערכת "עצור וסע" לדימום מנוע בעמידה | יש |
בלם יד חשמלי | יש |
תאורת אווירה | אין |
בקרת גלישה במדרון | אין |
מתלים ובולמים | רגילים |
דלת תא מטען חשמלית | אין |
אבזור נוסף |